<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>..:: Dippelschisser ::.. &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.dippelschisser.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dippelschisser.de</link>
	<description>..:: Die lustige Welt der Dienstleistungen ::..</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 15:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-alpha</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Android überholt Apple iOS</title>
		<link>http://www.dippelschisser.de/2011/04/03/android-uberholt-apple-ios/</link>
		<comments>http://www.dippelschisser.de/2011/04/03/android-uberholt-apple-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 06:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neulich entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dippelschisser.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem aktuellen Bericht auf heise.de ist das Google Handybetriebssystem Android mit einem Marktanteil von 39.5% weit vor Apple iOS mit 15.7% angekommen (Plattz 3). Mit 20.9% landet Symbian von Nokia auf Platz 2.Platz 4 geht an Blackberry. Ca. 14.9% der mobilen Telefone kommen von RIM.
Sehr interessant, gefühlt hätte ich iOS, also iPhone und co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem aktuellen Bericht auf heise.de ist das Google Handybetriebssystem Android mit einem Marktanteil von 39.5% weit vor Apple iOS mit 15.7% angekommen (Plattz 3). Mit 20.9% landet Symbian von Nokia auf Platz 2.Platz 4 geht an Blackberry. Ca. 14.9% der mobilen Telefone kommen von RIM.</p>
<p>Sehr interessant, gefühlt hätte ich iOS, also iPhone und co deutlich höher geschätzt. Aber mir gefällts.</p>
<p>Der Artikel ist auf heise.de im Detail nachzulesen: http://heise.de/-1217792</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dippelschisser.de/2011/04/03/android-uberholt-apple-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Google nach Google gesucht</title>
		<link>http://www.dippelschisser.de/2010/12/09/bei-google-nach-google-gesucht/</link>
		<comments>http://www.dippelschisser.de/2010/12/09/bei-google-nach-google-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szenen aus dem Leben gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[Ablenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dippelschisser.de/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Gerade im Skype in der Diskussion mit einem Kunden:
[13:18:07] Kunde: du hast mich abgelenkt, jetzt bei google nach google.de gesucht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade im Skype in der Diskussion mit einem <a href="/lexicon/Kunde-3/">Kunde</a>n:</p>
<blockquote><p>[13:18:07] <a href="/lexicon/Kunde-3/">Kunde</a>: du hast mich abgelenkt, jetzt bei google nach google.de gesucht</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dippelschisser.de/2010/12/09/bei-google-nach-google-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na was ein toller Firmenname! Oder doch ein Bordell am Rhein?</title>
		<link>http://www.dippelschisser.de/2010/09/12/na-was-ein-toller-firmenname-oder-doch-ein-bordell-am-rhein/</link>
		<comments>http://www.dippelschisser.de/2010/09/12/na-was-ein-toller-firmenname-oder-doch-ein-bordell-am-rhein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neulich entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Huren]]></category>
		<category><![CDATA[Missveranden]]></category>
		<category><![CDATA[Niederländisch]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Verleiehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dippelschisser.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Auf einem unserer Spaziergänge am Rhein entdeckten wir folgende Pumpe mit interessantem Aufdruck:
Huren heisst im holländischen übrigens leihen.
Bei der Übersetzungsuchen über Tante Google fand ich auf der Übersetzerseite folgende interessante Google-Werbung:
Die erste Werbung führt übrigens auf ein großes deutsches Schopping-Portal  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf einem unserer Spaziergänge am Rhein entdeckten wir folgende Pumpe mit interessantem Aufdruck:</p>
<p><a href="http://www.dippelschisser.de/wp-content/2010/09/dsc00434.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-725" title="Huren geflucht?" src="http://www.dippelschisser.de/wp-content/2010/09/dsc00434-300x225.jpg" alt="Huren geflucht?" width="300" height="225" /></a>Huren heisst im holländischen übrigens leihen.<br />
Bei der Übersetzungsuchen über Tante Google fand ich auf der Übersetzerseite folgende interessante Google-Werbung:</p>
<div id="attachment_728" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.dippelschisser.de/wp-content/2010/09/huren1.jpg"><img class="size-medium wp-image-728" title="Deutsche Huren gesucht?" src="http://www.dippelschisser.de/wp-content/2010/09/huren1-300x104.jpg" alt="Deutsche Huren gesucht?" width="300" height="104" /></a><p class="wp-caption-text">Deutsche Huren gesucht?</p></div>
<p>Die erste Werbung führt übrigens auf ein großes deutsches Schopping-Portal <img src='http://www.dippelschisser.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dippelschisser.de/2010/09/12/na-was-ein-toller-firmenname-oder-doch-ein-bordell-am-rhein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und die Fifa Weltmeistschaft 2010</title>
		<link>http://www.dippelschisser.de/2010/06/12/google-und-die-fifa-weltmeistschaft-2010/</link>
		<comments>http://www.dippelschisser.de/2010/06/12/google-und-die-fifa-weltmeistschaft-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 12:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neulich entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dippelschisser.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Man kennt ja Google mit seinen Zusatzfunktionen. Für die Fussball WM2010 in Südafrika gibt&#8217;s natürlich auch wieder was vom Internetriesen. Man suche einfach mal nach Weltmeisterschaft:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kennt ja Google mit seinen Zusatzfunktionen. Für die Fussball WM2010 in Südafrika gibt&#8217;s natürlich auch wieder was vom Internetriesen. Man suche einfach mal nach Weltmeisterschaft:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-654" title="Suchergebnisse Google Weltmeisterschaft" src="http://www.dippelschisser.de/wp-content/2010/06/google_weltmeistschaft_2010.png" alt="Suchergebnisse Google Weltmeisterschaft" width="719" height="355" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dippelschisser.de/2010/06/12/google-und-die-fifa-weltmeistschaft-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View fährt Reh an</title>
		<link>http://www.dippelschisser.de/2010/03/07/google-street-view-fahrt-reh-an/</link>
		<comments>http://www.dippelschisser.de/2010/03/07/google-street-view-fahrt-reh-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neulich entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dippelschisser.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Gerade eben entdeckt:

Die obigen Bilder waren im Januar auf Google Maps zu finden. Hier hat der Fahrer des Google Street View Fotofahrzeuges das Reh angefahren. Ein sehr häufiger Unfall in der Region, wie die Polizei dem Google Mitarbeiter bei der Unfallaufnahme mitgeteilt haben soll.
Die Stellungnahme von Google:
The driver was understandably upset, and promptly stopped to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade eben entdeckt:</p>
<p><a href="http://www.dippelschisser.de/wp-content/2010/03/20090130-google-streetview-reh.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-583" title="Google Street View fährt Reh an" src="http://www.dippelschisser.de/wp-content/2010/03/20090130-google-streetview-reh.jpg" alt="Google Street View fährt Reh an" width="500" height="215" /></a></p>
<p>Die obigen Bilder waren im Januar auf Google Maps zu finden. Hier hat der Fahrer des Google Street View Fotofahrzeuges das Reh angefahren. Ein sehr häufiger Unfall in der Region, wie die Polizei dem Google Mitarbeiter bei der Unfallaufnahme mitgeteilt haben soll.</p>
<p>Die Stellungnahme von Google:</p>
<blockquote><p>The driver was understandably upset, and promptly stopped to alert the local police and the Street View team at Google. The deer was able to move and had left the area by the time the police arrived. The police explained to our driver that, sadly, this was not an uncommon occurrence in the region — the New York State Department of Transportation estimates that 60,000-70,000 deer collisions happen per year in New York alone — and no police report needed to be filed.</p></blockquote>
<p>Danke an <a href="http://bloggingtom.ch/archives/2009/01/30/streetview-fahrzeug-fahrt-reh-an/trackback/" target="_blank">Bloggingtom</a> für die Bilder.</p>
<p>Hier auch der Link auf die &#8220;Unfallstelle&#8221;, natürlich mittlerweile ohne Reh:</p>
<p><a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;layer=c&amp;cbll=42.953557,-77.663247&amp;panoid=6vAkor2kYZz3m5_1iSkMrw&amp;cbp=12,181.53727377395012,,0,21.75107339062427&amp;ll=42.953463,-77.663242&amp;spn=0.027766,0.22316&amp;t=h&amp;z=13" target="_blank">http://maps.google.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dippelschisser.de/2010/03/07/google-street-view-fahrt-reh-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hm, ich hab ein Produkt für XX, setze es aber nicht ein, sondern die Konkurrenz!</title>
		<link>http://www.dippelschisser.de/2009/08/30/hm-ich-hab-ein-produkt-fur-xx-setze-es-aber-nicht-ein-sondern-die-konkurrenz/</link>
		<comments>http://www.dippelschisser.de/2009/08/30/hm-ich-hab-ein-produkt-fur-xx-setze-es-aber-nicht-ein-sondern-die-konkurrenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 11:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neulich entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung.Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dippelschisser.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Auch wieder nett. Gerade eben eine netten Thread in der WHL entdeckt. Dann mal die Webseite des TOs angeschauen und durchstöbert.
Interessant, dass dort ein Produkt angeboten wird, welches eine Alternative zur Google Analytics sein soll, es aber selbst nicht eingesetzt wird. Man verwendet ein Standard-CMS welches recht bekannt für seine Sicherheitslücken ist und bindet dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wieder nett. Gerade eben eine netten Thread in der WHL entdeckt. Dann mal die Webseite des TOs angeschauen und durchstöbert.</p>
<p>Interessant, dass dort ein Produkt angeboten wird, welches eine Alternative zur Google Analytics sein soll, es aber selbst nicht eingesetzt wird. Man verwendet ein Standard-CMS welches recht bekannt für seine Sicherheitslücken ist und bindet dann Google Analytics ein <img src='http://www.dippelschisser.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Hat schon was, scheint ja nicht so der Bringer zu sein, das eigene Produkt *GG*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dippelschisser.de/2009/08/30/hm-ich-hab-ein-produkt-fur-xx-setze-es-aber-nicht-ein-sondern-die-konkurrenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps leugnet Deutschland und Teile Europas</title>
		<link>http://www.dippelschisser.de/2009/08/23/google-maps-leugnet-deutschland-und-teile-europas/</link>
		<comments>http://www.dippelschisser.de/2009/08/23/google-maps-leugnet-deutschland-und-teile-europas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 14:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neulich entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dippelschisser.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Google befürchtet scheinbar weitere Datenschutzrechtliche Klagen von Deutschen die sich in Ihrer Privatspähre eingeschränkt befürchten:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google befürchtet scheinbar weitere Datenschutzrechtliche Klagen von Deutschen die sich in Ihrer Privatspähre eingeschränkt befürchten:</p>
<p><a href="http://www.dippelschisser.de/wp-content/2009/08/GoogleMapsDeutschlandNichtVorhanden.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-463" title="GoogleMapsDeutschlandNichtVorhanden" src="http://www.dippelschisser.de/wp-content/2009/08/GoogleMapsDeutschlandNichtVorhanden-300x245.png" alt="GoogleMapsDeutschlandNichtVorhanden" width="300" height="245" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dippelschisser.de/2009/08/23/google-maps-leugnet-deutschland-und-teile-europas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Wetter gilt als Stadt</title>
		<link>http://www.dippelschisser.de/2009/08/23/google-wetter-gilt-als-stadt/</link>
		<comments>http://www.dippelschisser.de/2009/08/23/google-wetter-gilt-als-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 14:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neulich entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[Szenen aus dem Leben gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dippelschisser.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Ein lustiges Suchergebniss als ich bei Google nach &#8220;Landwerhstr. 26&#8243; suchte:
Muss mal bei 11883 anrufen: Hallo, ich suche einen Zahnarzt in Wetter   Bin mal auf die Reaktion gespannt.
BTW: Es gibt natürlich wirklich eine stadt namens Wetter:
58313 Wetter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein lustiges Suchergebniss als ich bei Google nach &#8220;Landwerhstr. 26&#8243; suchte:</p>
<div id="attachment_458" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.dippelschisser.de/wp-content/2009/08/GoogleWetterBisWiesbaden.png" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-458" title="GoogleWetterBisWiesbaden" src="http://www.dippelschisser.de/wp-content/2009/08/GoogleWetterBisWiesbaden-300x179.png" alt="GoogleWetterBisWiesbaden" width="300" height="179" /></a><p class="wp-caption-text">GoogleWetterBisWiesbaden</p></div>
<p>Muss mal bei 11883 anrufen: Hallo, ich suche einen Zahnarzt in Wetter <img src='http://www.dippelschisser.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Bin mal auf die Reaktion gespannt.</p>
<p>BTW: Es gibt natürlich wirklich eine stadt namens Wetter:</p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps?q=wetter&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox-a&amp;ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=h&amp;z=14&amp;iwloc=A" target="_blank">58313 Wetter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dippelschisser.de/2009/08/23/google-wetter-gilt-als-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und Facebook gegen einen Einblick in Ihre Rechenzentren</title>
		<link>http://www.dippelschisser.de/2009/04/19/google-und-facebook-gegen-einen-einblick-in-ihre-rechenzentren/</link>
		<comments>http://www.dippelschisser.de/2009/04/19/google-und-facebook-gegen-einen-einblick-in-ihre-rechenzentren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 15:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neulich entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dippelschisser.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl Google als auch Facebook haben in den vergangenen Tagen einen kleinen Einblick in Ihre Infrastruktur gegeben. Sicherlich ist dies bei Google nur ein spezielle Fall, aber ein sehr interessanter.
Aber bildet Euch eure eigene Meinung:
Google&#8217;s Container Datacenter auf youtube
Die dazu gehörende Wasserkühlung
Und hier Facebooks Datacenter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sowohl Google als auch Facebook haben in den vergangenen Tagen einen kleinen Einblick in Ihre Infrastruktur gegeben. Sicherlich ist dies bei Google nur ein spezielle Fall, aber ein sehr interessanter.</p>
<p>Aber bildet Euch eure eigene Meinung:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zRwPSFpLX8I&amp;" target="_blank">Google&#8217;s Container Datacenter auf youtube</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=nPjZvFuUKN8" target="_blank">Die dazu gehörende Wasserkühlung</a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/video/video.php?v=183757000483" target="_blank">Und hier Facebooks Datacente</a><a href="http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/04/17/a-look-inside-facebooks-data-center/" target="_blank">r</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dippelschisser.de/2009/04/19/google-und-facebook-gegen-einen-einblick-in-ihre-rechenzentren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2003 für 80.000 EUR</title>
		<link>http://www.dippelschisser.de/2009/03/25/windows-server-2003-fur-80000-eur/</link>
		<comments>http://www.dippelschisser.de/2009/03/25/windows-server-2003-fur-80000-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neulich beobachtet]]></category>
		<category><![CDATA[2003 Windows Server 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[T-System]]></category>
		<category><![CDATA[Teuer]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dippelschisser.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Suche nach einem Lieferanten für Windows Server 2003 64Bit Lizenz fand ich bei Google folgendes:

Hab das Gefühl, dass Google dort beim Import des Preis ein Problem beim Zahlenformat hatte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Suche nach einem Lieferanten für Windows Server 2003 64Bit Lizenz fand ich bei Google folgendes:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dippelschisser.de/wp-content/2009/03/w2k3_teuer.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-412 aligncenter" title="w2k3_teuer" src="http://www.dippelschisser.de/wp-content/2009/03/w2k3_teuer-300x95.jpg" alt="" width="300" height="95" /></a></p>
<p>Hab das Gefühl, dass Google dort beim Import des Preis ein Problem beim Zahlenformat hatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dippelschisser.de/2009/03/25/windows-server-2003-fur-80000-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

